OmniAnt 轉向舵輪式運輸車
OmniAnt 系列舵輪輪系移動平臺可以提供單車0~30t的承載能力,并可實現在平面內直行、橫移、斜行、轉彎及自轉運動。由于它具有較強的移動靈活性,操作員可以操作平臺車托舉重物實現較精確的移動運輸、定位對接、裝配,簡化了裝配工藝,增強了操作性,降低了轉運風險,提高了生產效率。增加導航傳感器和控制系統以后,OmniAnt平臺可構成全自動運行的AGV系統。
- 單車0~30t承載能力
- 轉向舵輪單元驅動
- 靈活的運動能力,可以直行、轉彎、橫移、斜移、自轉及以上運動的復合運動
- 可定制1.5m/s高速版本
型號參數
Parameter產品規格 | |||||
型號 | AN02 | AN05 | AN10 | AN20 | AN30 |
長mm(L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
寬mm(W) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
高mm(低位狀態Hmin) | 400 | 470 | 500 | 600 | 650 |
升降形式 | 剪叉式升降臺/直動式升降臺(未包含在當前高度尺寸內) | ||||
懸掛/升降行程mm(S) | 定制 | ||||
載荷能力 | |||||
設備自重t | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
承載能力t | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
電源 | |||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||
電池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 72V200AH | |
典型續航時間 | 12h(可根據用戶需求定制) | ||||
滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | ||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | ||||
驅動單元 | |||||
驅動單元數量 | 2 | ||||
電機類型 | 直流無刷伺服電機 | ||||
懸掛類型 | 擺式懸掛 | ||||
地面最大受壓 | 10Mpa | ||||
從動單元 | |||||
萬向輪數量 | 2 | ||||
萬向輪型號 | D150 | D200 | D268 | D360 | D400B |
萬向輪額定承載t | 1.6 | 2 | 5.4 | 7 | 12 |
懸掛類型 | 擺式懸掛 | ||||
地面最大受壓 | 10Mpa | ||||
移動特性 | |||||
最小轉彎半徑 | 0m | ||||
空載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
滿載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
行走可調精度 | ±2mm | ||||
環境條件 | |||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||
滿載爬坡能力 | 5% | ||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
工作環境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||
儲存環境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||
控制方式 | |||||
控制方式 | 遙控操作/自動導航/接受上位機通信指令控制 | ||||
運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉、轉彎等,詳見運動方式介紹章節 | ||||
故障救援功能 | 手動降低、外部牽引(借助地坦克) |
案例
Case新聞
News-
27/06/22 “郫都造”!航發機器人靠實力“出圈”~
-
20/06/22 航發機器人家族全家福炫酷來襲
-
15/09/21 航發出席“2021功能型低速無人車產業技術發展峰會”