OmniTitan 自頂升式差速舵輪運輸車
OmniTitan系列運輸車,可提供單車0~500t的負載能力,特別適合用于大尺寸、大噸位工件的運輸。可在自流平、混凝土、鋼板、硬土地面上運行,具有很強的地面條件適應能力。由于其自身具有整車自頂升功能,除可用于直接承載工件外,還可通過鉆入工件架并進行自頂升,托舉工件架后間接承載工件。根據用戶要求,多臺OmniTitan運輸車可實現同步聯動,用于托舉超大型部件。OmniTitan運輸車可遙控控制,也可構成全自動導航的AGV運輸系統。
- 單車0~500t承載能力
- 自頂升式差速舵輪,整車車體升降
- 新能源汽車級鋰電系統
- 靈活的運動能力,可以直行、轉彎、橫移、斜移、自轉及以上運動的復合運動
- 強大的越障能力
- 適應室內外的雨、雪、低溫環境
型號參數
Parameter產品規格 | |||||||||||||||||||||||
型號 | TA24 | TA40 | TA60 | TA80 | TA100 | TA150 | TA200 | TA250 | TA300 | TA180 | TA270 | TA360 | TA450 | TA540 | TA720 | TB80 | TB120 | TB160 | TB160 | TB240 | TB320 | TB400 | TB480 |
長mm(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 16000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 100000 |
寬mm(W) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2400 | |||||||||||||||||
高mm(低位狀態Hmin) | 450 | 530 | 670 | 770 | 320 | 420 | |||||||||||||||||
升降形式 | 整車車架升降 | 整車車架升降 | |||||||||||||||||||||
懸掛/整機自頂升行程mm(S) | 150 | 200 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
載荷能力 | |||||||||||||||||||||||
最大總重t | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
設備自重t | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 60 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
額定承載t | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 140 | 200 | 270 | 340 | 400 | 500 | 70 | 110 | 150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |
電源 | |||||||||||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||||||||||||||||||
電池容量kWh | 10 | 25 | 30 | 60 | 90 | 55 | 110 | 170 | 220 | 10 | 20 | 25 | 60 | 90 | |||||||||
典型續航時間 | 12h(可根據用戶需求定制) | 12h(可根據用戶需求定制) | |||||||||||||||||||||
滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | 8h(快速充電可定制) | |||||||||||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||||
驅動單元 | |||||||||||||||||||||||
驅動單元數量 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
單元型號 | A06 | A10 | A25 | A45 | B20 | B40 | |||||||||||||||||
輪直徑mm | 250 | 310 | 457 | 500 | 250 | 310 | |||||||||||||||||
單元額定承載t | 6 | 10 | 25 | 45 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
電機類型 | 伺服電機 | 伺服電機 | |||||||||||||||||||||
懸掛/自頂升類型 | 液壓獨立型 | 液壓獨立型 | |||||||||||||||||||||
地表最大受壓 | 10Mpa | 15Mpa | |||||||||||||||||||||
移動特性 | |||||||||||||||||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | 0m | |||||||||||||||||||||
行走速度范圍 | 0-30m/min | 0-20m/min | |||||||||||||||||||||
滿載坡道行走速度 | 0-20m/min | 0-10m/min | |||||||||||||||||||||
升降速度 | 60-200mm/min | 60-200mm/min | |||||||||||||||||||||
行走可調精度 | ±2mm | ±2mm | |||||||||||||||||||||
升降可調精度 | ±1mm | ±1mm | |||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | |||||||||||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需根據實際考慮應用地面與車架的干涉) | >10%(需根據實際考慮應用地面與車架的干涉) | |||||||||||||||||||||
防護等級 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | |||||||||||||||||||||
儲存環境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動導航/接受上位機通信指令控制 | 遙控操作/自動導航/接受上位機通信指令控制 | |||||||||||||||||||||
運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉、轉彎等,詳見運動方式介紹章節 | 直行、斜行、橫移、自轉、轉彎等,詳見運動方式介紹章節 | |||||||||||||||||||||
測重功能 | 重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 | 重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 |
案例
Case新聞
News-
21/02/24 好用穩定,航發機器人批量交付200t運輸車
-
23/08/23 OmniTitan系列 | 重載運輸車在壓路機行業的應用